Today Soccer Livescore - Live Scores, Soccer Odds ,Soccer Results, Standings
Login

Soccer Matches - 2025-02-01

2025-02-01
Trinidad and Tobago Pro League 1 X 2  
2025-02-01 00:10:00 Trinidad-Tobago-Police-FC 7 - 5 Central-FC - - -
Uruguay Primera Division 1 X 2  
2025-02-01 00:30:00 Defensor-Sporting-Montevideo 2 - 0 Boston-River - - -
Primera Division de Colombiano-Apertura 1 X 2  
2025-02-01 00:30:00 Independiente-Santa-Fe 0 - 0 Deportes-Tolima - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 00:30:00 Gimnasia-yTiro 0 - 0 Central-Norte - - -
Primera Division Liga MX 1 X 2  
2025-02-01 01:00:00 Mazatlan-FC 1 - 2 Club-Leon - - -
Mexico Primera Divison A 1 X 2  
2025-02-01 01:00:00 Alebrijes-de-Oaxaca 1 - 3 Club-Chivas-Tapatio - - -
Mexico Liga MX Femenil 1 X 2  
2025-02-01 01:00:00 Saint-Louis-Athletica--W- 3 - 0 Santos-Laguna--W- - - -
2025-02-01 01:00:00 Queretaro--W- 1 - 1 Tigres--W- - - -
Guatemala D2 1 X 2  
2025-02-01 01:00:00 CSD-Chiquimulilla 1 - 1 Universidad-de-San-Carlos - - -
Mexico Segunda Division 1 X 2  
2025-02-01 01:00:00 FC-Santiago 1 - 0 Huracanes-Izcalli-FC - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 01:30:00 Labasa-FC 0 - 3 Rewa-FC - - -
Panama Liga Nacional de Ascenso 1 X 2  
2025-02-01 01:30:00 Costa-Del-Este 2 - 2 Plaza-Amador - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 01:30:00 Deportivo-Cuenca 1 - 0 Independiente-Jose-Teran - - -
Costa Rica 2.Liga 1 X 2  
2025-02-01 02:10:00 Guadalupe-FC 1 - 1 Antioquia-FC - - -
Mexico Primera Divison A 1 X 2  
2025-02-01 03:00:00 Tepatitlan-de-Morelos 3 - 1 Monarcas-Morelia - - -
Primera Division Liga MX 1 X 2  
2025-02-01 03:05:00 Club-Tijuana 2 - 3 CDSyC-Cruz-Azul - - -
Australia A-League 1 X 2  
2025-02-01 04:00:00 Auckland-FC 2 - 1 FC-Macarthur - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 04:30:00 All-Manipur-FA 2 - 3 Services - - -
Australia Queensland Pro Series 1 X 2  
2025-02-01 05:00:00 SWQ-Thunder 0 - 2 St-George-Willawong-FC - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 05:00:00 Mito-Hollyhock 1 - 1 Kashima-Antlers - - -
Australia W-League 1 X 2  
2025-02-01 05:50:00 Central-Coast-Mariners--W- 5 - 1 Newcastle-Jets--W- - - -
Australia A-League 1 X 2  
2025-02-01 06:00:00 Sydney-FC 4 - 1 Adelaide-United - - -
Australia W-League 1 X 2  
2025-02-01 06:00:00 Canberra-United--W- 1 - 0 Perth-Glory--W- - - -
2025-02-01 07:00:00 Melbourne-City--W- 1 - 1 Melbourne-Victory--W- - - -
Australia Queensland Pro Series 1 X 2  
2025-02-01 07:00:00 Brisbane-Roar--Youth- 2 - 0 Brisbane-City - - -
Indonesia Liga 2 1 X 2  
2025-02-01 07:00:00 Persipal-Palu 0 - 1 PS-BRT-Subang - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 07:00:00 Navbahor-Namangan 0 - 4 HNK-Vukovar-91 - - -
Uganda Super League Women 1 X 2  
2025-02-01 07:00:00 Makerere-University--W- 0 - 0 Kawempe-Muslim-FC--W- - - -
2025-02-01 07:00:00 Wakiso-Hills--W- 0 - 1 Amusi-College-WFC--W- - - -
2025-02-01 07:10:00 Rines-SS--W- 1 - 2 Tooro-Queens--W- - - -
Union of the Indian states of Meghalaya 1 X 2  
2025-02-01 07:30:00 Mawlai-SC 0 - 0 Shillong-Lajong-Reserves - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 07:30:00 Wisla-Krakow 2 - 3 Obolon-Kiev - - -
Australia Queensland Pro Series 1 X 2  
2025-02-01 08:00:00 Logan-Lightning 2 - 3 Sunshine-Coast-Wanderers-FC - - -
Indonesia Liga 2 1 X 2  
2025-02-01 08:00:00 Persipa-Pati 1 - 1 Rans-Nusantara-FC - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 08:00:00 Tatran-Presov 5 - 1 Humenne - - -
Philippines UFL 1 X 2  
2025-02-01 08:00:00 Stallions-FC 8 - 1 Mendiola-FC - - -
Indonesia Liga 3 1 X 2  
2025-02-01 08:00:00 Tornado-FC 4 - 1 Persekabpas-Pasuruan - - -
Turkey A2 League U19 1 X 2  
2025-02-01 08:00:00 Hatayspor-U19 0 - 4 Antalyaspor-U19 - - -
South Africa Reserve League 1 X 2  
2025-02-01 08:00:00 Marumo-Gallants-Reserves 0 - 3 Amazulu-Reserves - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 08:00:00 Torpedo-Miass 2 - 2 Volga-Ulyanovsk - - -
Kenya League Women 1 X 2  
2025-02-01 08:10:00 Kenya-Police-Bullets--W- 4 - 0 Bunyore-Starlets--W- - - -
Indonesia Liga 1 1 X 2  
2025-02-01 08:30:00 Madura-United 2 - 0 Persis-Solo-FC - - -
Australia Queensland Pro Series 1 X 2  
2025-02-01 08:30:00 Wynnum-Wolves 0 - 1 Queensland-Lions-SC - - -
Indonesia Liga 2 1 X 2  
2025-02-01 08:30:00 Persekat-Tegal 1 - 0 Persiku-Kudus - - -
2025-02-01 08:30:00 Persela-Lamongan 1 - 1 Bhayangkara-Solo-FC - - -
India I-League 2nd Division 1 X 2  
2025-02-01 08:30:00 Chanmari-FC 4 - 1 United-SC-Kolkata - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 08:30:00 Niva-Dolbizno 0 - 2 Slutsksakhar-Slutsk - - -
2025-02-01 08:30:00 CSM-Focsani 1 - 3 Unirea-Branistea - - -
Australia A-League 1 X 2  
2025-02-01 08:35:00 Central-Coast-Mariners 2 - 2 Newcastle-Jets - - -
Malaysia Liga M3 1 X 2  
2025-02-01 08:50:00 Bukit-Tambun-FC 1 - 3 YPM - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 09:00:00 Slavia-Praha-U19 5 - 1 Sokol-Hostoun - - -
2025-02-01 09:00:00 Dnepr-Mogilev 1 - 1 FC-Belshina-Babruisk - - -
2025-02-01 09:00:00 Pardubice-B 1 - 3 Bohemians1905-B - - -
2025-02-01 09:00:00 Budaorsi-SC 2 - 1 Ivancsa - - -
2025-02-01 09:00:00 Zlin-B 1 - 2 FC-Vsetin - - -
2025-02-01 09:00:00 MFK-Lokomotiva-Zvolen 3 - 3 FK-Podkonice - - -
2025-02-01 09:00:00 Rapid-Wien 3 - 1 SKU-Amstetten - - -
2025-02-01 09:00:00 Czarni-Polaniec 2 - 0 Unia-Tarnow - - -
2025-02-01 09:00:00 BATE-Borisov 4 - 0 Naftan-Novopolock - - -
2025-02-01 09:00:00 Opava 0 - 0 Slavia-Kromeriz - - -
2025-02-01 09:00:00 TJ-Spartak-Myjava 2 - 1 MSK-Puchov - - -
2025-02-01 09:00:00 Ararat-Yerevan 0 - 2 Shirak - - -
2025-02-01 09:00:00 FC-Gomel 2 - 4 FK-Bumprom - - -
2025-02-01 09:00:00 SK-Petrin-Plzen 2 - 3 Marila-Pribram - - -
2025-02-01 09:00:00 FK-Kolin 2 - 1 Povltava-FA - - -
Turkey A2 League U19 1 X 2  
2025-02-01 09:00:00 Gazisehir-Gaziantep-FK-U19 5 - 1 Giresunspor-U19 - - -
2025-02-01 09:00:00 Caykur-Rizespor-U19 0 - 1 Trabzonspor-U19 - - -
2025-02-01 09:00:00 Keciorengucu-U19 4 - 0 Isparta-32-Spor-U19 - - -
2025-02-01 09:00:00 Altay-Spor-KulubuU19 0 - 5 Bursaspor-U19 - - -
2025-02-01 09:00:00 Eyupspor-U19 3 - 2 Adana-Demirspor-U19 - - -
2025-02-01 09:00:00 Samsunspor-U19 2 - 2 Ankaragucu-U19 - - -
2025-02-01 09:00:00 Alanyaspor-U19 5 - 0 Turgutluspor-U19 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 09:00:00 MSK-Zilina-B 1 - 0 Sigma-Olomouc-B - - -
2025-02-01 09:00:00 Kotwica-Kolobrzeg 3 - 1 Gryf-Slupsk - - -
Greece U19 1 X 2  
2025-02-01 09:00:00 Kallithea-U19 0 - 1 Aris-Thessaloniki-U19 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 09:00:00 Annabichler-SV 0 - 1 KAC-1909 - - -
Israel Youth League 1 X 2  
2025-02-01 09:00:00 Bnei-Sakhnin-U19 0 - 1 Hapoel-Petah-Tikva-Nahum-Stelmah-U19 - - -
Turkey A2 League U19 1 X 2  
2025-02-01 09:00:00 Bodrumspor-U19 2 - 2 Konyaspor-U19 - - -
2025-02-01 09:00:00 Sakaryaspor-U19 2 - 1 Goztepe-U19 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 09:00:00 FC-Dabas 0 - 1 RCO-Agde - - -
2025-02-01 09:00:00 MSK-Zilina-U19 1 - 0 Sigma-Olomouc-U19 - - -
Thailand League Women 1 X 2  
2025-02-01 09:00:00 Chonburi-FA--W- 2 - 1 Kasem-Bundit-University--W- - - -
Namibia Premier League Women 1 X 2  
2025-02-01 09:00:00 African-Stars--W- 3 - 0 Julinho-Athletic--W- - - -
Turkey A2 League U19 1 X 2  
2025-02-01 09:10:00 Galatasaray-U19 3 - 1 Kayserispor-U19 - - -
2025-02-01 09:10:00 Buyuksehir-BLD-Spor-U19 7 - 1 Yeni-Malatyaspor-U19 - - -
Algeria Womens League 1 X 2  
2025-02-01 09:20:00 CEA-Setif--W- 0 - 2 ASE-Alger-Centre--W- - - -
Myanmar Professional League 1 X 2  
2025-02-01 09:30:00 Dagon-FC 0 - 0 Shan-United - - -
Malaysia Cup 1 X 2  
2025-02-01 09:30:00 Johor-Darul-Takzim 2 - 1 Terengganu - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 09:30:00 Smorgon-FC 1 - 1 FC-Molodechno - - -
Turkey A2 League U19 1 X 2  
2025-02-01 09:30:00 Istanbulspor-U19 0 - 1 Eskisehirspor-U19 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 09:30:00 Teplice-B 1 - 0 FK-Chomutov - - -
2025-02-01 09:30:00 Beroe-Stara-Zagora 0 - 0 Spartak-Varna - - -
Greece U19 1 X 2  
2025-02-01 09:30:00 PAOK-Saloniki-U19 1 - 0 AEK-Athens-U19 - - -
2025-02-01 09:30:00 Panahaiki-2005-U19 1 - 3 Panionios-U19 - - -
India League Women 1 X 2  
2025-02-01 09:30:00 Sreebhumi-FC--W- 1 - 2 Odisha--W- - - -
Greece U19 1 X 2  
2025-02-01 09:45:00 Ilioupoli-U19 0 - 4 Egaleo-U19 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 09:45:00 Hetman-Zamosc 0 - 3 Tomasovia-Tomaszow-Lubelski - - -
India League Division 1 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 Dempo 0 - 4 Rajasthan-Club - - -
Singapore Cup 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 Albirex-Niigata-FC 1 - 2 Hougang-United-FC - - -
Italian Campionato Nazionale Primavera 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 Udinese-U20 1 - 3 Sassuolo-U20 - - -
2025-02-01 10:00:00 Torino-U20 3 - 0 Inter-Milan-U20 - - -
Italian Youth League B 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 Ternana-u20 4 - 0 Bari-U19 - - -
2025-02-01 10:00:00 Cosenza-Calcio-Youth 1 - 2 Ascoli-Youth - - -
2025-02-01 10:00:00 Pisa-U19 1 - 1 AS-Avellino-Youth - - -
2025-02-01 10:00:00 Como-U20 4 - 1 Renate-U19 - - -
German Junioren Bundesliga 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 TSV-Schott-Mainz-U19 3 - 2 Kickers-Offenbach-U19 - - -
2025-02-01 10:00:00 Energie-Cottbus-U19 0 - 0 Dynamo-Dresden-U19 - - -
2025-02-01 10:00:00 Hoffenheim-U19 1 - 1 Hamburger-SV-U19 - - -
2025-02-01 10:00:00 Ingolstadt-U19 6 - 2 Jahn-Regensburg-U19 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 Slovacko-II 2 - 1 Malacky - - -
2025-02-01 10:00:00 MTE-Mosonmagyarovar 0 - 1 Duna-Tisza - - -
2025-02-01 10:00:00 Radnik-Bijeljina 2 - 0 Karlovac - - -
2025-02-01 10:00:00 Dunaharaszti-MTK 0 - 2 Vasas-SC-II - - -
2025-02-01 10:00:00 DEAC 2 - 0 Martfui-LSE - - -
2025-02-01 10:00:00 Unia-Skierniewice 2 - 3 Pogon-Grodzisk-Mazowiecki - - -
2025-02-01 10:00:00 Skra-Czestochowa 2 - 1 Lechia-Tomaszow-Mazowiecki - - -
2025-02-01 10:00:00 Trinec 0 - 1 Rekord-Bielsko-Biala - - -
2025-02-01 10:00:00 KFC-Komarno 2 - 1 STK-Samorin - - -
2025-02-01 10:00:00 Podlasie-Biala-Podlaska 1 - 1 Pogon-Siedlce - - -
2025-02-01 10:00:00 Hutnik-Krakow 3 - 2 Sandecja-Nowy-Sacz - - -
2025-02-01 10:00:00 Bodajk-FC-Siofok 0 - 4 Veszprem - - -
2025-02-01 10:00:00 Vader-lattice-Keogh 1 - 0 FC-Mendrisio-Stabio - - -
2025-02-01 10:00:00 Fuzesabonyi-SC 2 - 0 Lorinci-VSC - - -
2025-02-01 10:00:00 ESMTK-Budapest 2 - 1 Beech-Sigit - - -
2025-02-01 10:00:00 Carina-Gubin 7 - 0 Ilanka-Rzepin - - -
2025-02-01 10:00:00 Tiszaujvaros 2 - 2 Cigand-SE - - -
2025-02-01 10:00:00 ND-Beltinci 3 - 1 USV-St--Anna - - -
2025-02-01 10:00:00 FK-Graffin-Vlasim 1 - 1 Chlumec-nad-Cidlinou - - -
2025-02-01 10:00:00 SK-Kladno 2 - 1 Domazlice - - -
2025-02-01 10:00:00 Arsenal-Ceska-Lipa 3 - 3 Velke-Hamry - - -
2025-02-01 10:00:00 Hatvan 1 - 1 BKV-Elore - - -
2025-02-01 10:00:00 Chelmianka-Chelm 6 - 1 Lewart-Lubartow - - -
2025-02-01 10:00:00 Gyirmot-SE 1 - 2 Kozarmisleny-SE - - -
2025-02-01 10:00:00 Mohacs 1 - 1 Bonyhad-Volgyseg - - -
2025-02-01 10:00:00 Baltyk-Gdynia 2 - 4 KS-Wierzyca-Pelplin - - -
2025-02-01 10:00:00 Wislanie-Jaskowice 2 - 1 Wisloka-Debica - - -
2025-02-01 10:00:00 Sieradz 0 - 0 RKS-Radomsko - - -
2025-02-01 10:00:00 ACS-Viitorul-Selimbar 0 - 0 CSM-Ramnicu-Valcea - - -
2025-02-01 10:00:00 Viktoria-Zizkov 3 - 1 FK-MAS-Taborsko - - -
2025-02-01 10:00:00 Puskas-Academy-II 1 - 2 Kaposvar - - -
2025-02-01 10:00:00 FC-Ajka 0 - 0 Nagykanizsai-TE-1866 - - -
2025-02-01 10:00:00 Balatonfuredi-FC 5 - 0 Papai-Perutz - - -
2025-02-01 10:00:00 Sparta-Praha-B 0 - 3 Usti-nad-Labem - - -
2025-02-01 10:00:00 MTK-Hungaria-FC-II 5 - 4 Komarom-VSE - - -
2025-02-01 10:00:00 Viktoria-Plzen-B 2 - 0 Banik-Most-Sous - - -
2025-02-01 10:00:00 IFK-Norrkoping-FK 3 - 1 Lincoln-Red-Imps-FC - - -
South Africa Reserve League 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 Mamelodi-Sundowns-Reserves 2 - 0 TS-Galaxy-Reserves - - -
2025-02-01 10:00:00 Golden-Arrows-Reserves 0 - 1 Richards-Bay-FC-Reserves - - -
South Africa National Div 2 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 Midlands-Wanderers-FC 2 - 0 Summerfield - - -
Italy Campionato Primavera 4 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 Arezzo-U19 5 - 1 Sorrento-U19 - - -
Greece U19 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 Apollon-Larissa-U19 2 - 0 Kampaniakos-Chalastras-U19 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 10:00:00 GKS-Belchatow 3 - 3 Pelikan-Lowicz - - -
2025-02-01 10:00:00 Podhale-Nowy-Targ 2 - 1 LGKS-38-Podlesianka - - -
2025-02-01 10:00:00 FC-West-Armenia 3 - 0 FC-Noah-B - - -
2025-02-01 10:00:00 GKS-Katowice 2 - 2 Podbeskidzie-Bielsko-Biala - - -
2025-02-01 10:00:00 CSKA-1948-Sofia 7 - 0 Strumska-Slava - - -
Algeria U20 Youth League 1 X 2  
2025-02-01 10:10:00 MCB-Oued-Sly-U21 2 - 0 SC-Mecheria-U21 - - -
2025-02-01 10:10:00 US-Bechar-Djedid-U21 0 - 5 JS-El-Biar-U21 - - -
2025-02-01 10:10:00 ES-Ben-Aknoun-U21 2 - 0 WA-Mostaganem-U21 - - -
2025-02-01 10:10:00 RC-Kouba-U21 4 - 0 GC-Mascara-U21 - - -
2025-02-01 10:20:00 ASM-Oran-U21 2 - 3 SKAF-Khemis-Miliana-U21 - - -
2025-02-01 10:20:00 JSM-Tiaret-U21 0 - 0 CR-Temouchent-U21 - - -
Singapore Cup 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 Tampines-Rovers-FC 1 - 1 DPMM-FC - - -
Turkey Super Lig 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 Hatayspor 2 - 3 Antalyaspor - - -
Italian Youth League B 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 Crotone-U19 2 - 2 Sha-LAN-U19 - - -
Turkey 1. Lig 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 Erzurum-BB 1 - 1 Kocaelispor - - -
2025-02-01 10:30:00 Keciorengucu 7 - 0 Yeni-Malatyaspor - - -
German Junioren Bundesliga 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 Karlsruher-SC-U19 4 - 0 SpVgg-Unterhaching-U19 - - -
India I-League 2nd Division 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 FC-Bengaluru-United 1 - 2 Neroca-FC - - -
Spain Segunda Women 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 Osasuna-II--W- 3 - 4 UE-Cornella--W- - - -
Spain Youth League 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 Real-Oviedo-U19 1 - 1 Racing-Santander-U19 - - -
Algeria U20 Youth League 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 RC-Arba-U21 0 - 0 ESM-Kolea-U21 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 Molde 1 - 2 St--Patricks-Athletic - - -
2025-02-01 10:30:00 KS-Wiazownica 0 - 4 Pogon-Sokol-Lubaczow - - -
2025-02-01 10:30:00 FV-Illertissen 3 - 0 TSV-Kottern - - -
Netherlands U21 League (cup) 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 Excelsior-Maassluis-U21 5 - 2 Alphense-Boys-Reserves - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 10:30:00 Wisla-Pulawy 4 - 5 Avia-Swidnik - - -
Australia A-League 1 X 2  
2025-02-01 10:45:00 Perth-Glory 0 - 2 Melbourne-Victory - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 10:50:00 Sonderjyske 2 - 0 GAIS - - -
Kenya Premier League 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Kakamega-Homeboyz 2 - 0 Mara-Sugar-FC - - -
Cambodia Premier League 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Angkor-Tige 2 - 3 Svay-Rieng-FC - - -
2025-02-01 11:00:00 Ministry-of-Interior-FA 0 - 2 Phnom-Penh-FC - - -
Burundi League 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Academie-Deira 1 - 1 BS-Dynamic - - -
Estonia Winter Tournament 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 FC-Kuressaare 0 - 2 Parnu-JK-Vaprus - - -
Italian Youth League B 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Napoli-Youth 2 - 0 Spezia-U20 - - -
2025-02-01 11:00:00 Palermo-U20 0 - 1 Pescara-Youth - - -
Portugal Liga Revelacao U19 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 FC-Porto-U19 2 - 1 Braga-U19 - - -
Turkey 3. Ligi B 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Fatsa-Belediyespor 1 - 0 Nevsehirspor-Genclik - - -
2025-02-01 11:00:00 Silifke-Belediyespor 0 - 2 Anadolu-Universitesi - - -
2025-02-01 11:00:00 Cankaya-FK 0 - 2 Kucukcekmece - - -
2025-02-01 11:00:00 Tepecik-Bld 0 - 1 Sebat-Genclikspor - - -
2025-02-01 11:00:00 Bulvarspor 0 - 0 Duzcespor - - -
2025-02-01 11:00:00 Kusadasispor 1 - 0 Kahramanmarasspor - - -
2025-02-01 11:00:00 Corluspor 3 - 1 Yldrm-Belediyesispor - - -
2025-02-01 11:00:00 Bursaspor 2 - 0 Ergene-Velimese - - -
Turkiye Lig3 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Kirklarelispor 0 - 1 Adana-1954 - - -
2025-02-01 11:00:00 Erzincanspor 1 - 4 Hekimoglu-Trabzon - - -
2025-02-01 11:00:00 Beykozspor-1908 0 - 1 Batman-Petrolspor - - -
2025-02-01 11:00:00 Bucaspor-1928 0 - 0 Somaspor - - -
2025-02-01 11:00:00 Bursa-Niluferspor-AS 2 - 1 Ankarademirspor - - -
2025-02-01 11:00:00 Fethiyespor 0 - 0 Iskenderun-FK - - -
2025-02-01 11:00:00 Belediye-Derincespor 3 - 2 Menemen-Belediye-Spor - - -
2025-02-01 11:00:00 Kastamonuspor 4 - 0 Altay-Spor-Kulubu - - -
2025-02-01 11:00:00 Kepez-Belediyespor 1 - 2 Sariyer - - -
2025-02-01 11:00:00 Belediye-Vanspor 2 - 0 Giresunspor - - -
Liga Portugal 2 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Feirense 3 - 2 FC-Felgueiras - - -
Spanish Ladies Premier League 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Madrid-CFF--W- 0 - 2 Real-Sociedad--W- - - -
Portugal Campeonato Nacional Women 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Vilaverdense--W- 0 - 7 Racing-Power--W- - - -
2025-02-01 11:00:00 SCU-Torreense--W- 0 - 2 Braga--W- - - -
German Junioren Bundesliga 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Preuben-Munster-U19 1 - 2 Saarbrucken-U19 - - -
2025-02-01 11:00:00 RB-LeipzigU19 2 - 1 Borussia-Dortmund-U19 - - -
2025-02-01 11:00:00 Rot-Weiss-Erfurt-U19 1 - 10 MagdeburgU19 - - -
Spanish Bizkaia-Tercera Division 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Villarreal-C 4 - 0 Atzeneta-UE - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Austria-Lustenau 4 - 1 FC-Gossau - - -
2025-02-01 11:00:00 Concordia-Chiajna 1 - 0 Universitatea-Craiova - - -
Spain Segunda Women 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Fundacion-CD-Tenerife--W- 1 - 0 CD-Juan-Grande--W- - - -
2025-02-01 11:00:00 Elche--W- 0 - 1 Cacereno-B--W- - - -
Spain Youth League 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Cordoba-U19 0 - 0 San-Felix-CF-U19 - - -
Spanish Ladies Premier League C 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Union-Viera-CF--W- 4 - 1 CD-Pena-La-Amistad--W- - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Zaglebie-Sosnowiec 2 - 3 GKS-Tychy - - -
Philippines UFL 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Davao-Aguilas 0 - 2 FC-Meralco-Manila - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Brno 1 - 1 Sport-Podbrezova - - -
Greece U19 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Panathinaikos-U19 5 - 0 OFI-Crete-U19 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Stargard-Szczecinski 2 - 2 GKP-Gorzow - - -
2025-02-01 11:00:00 Pecsi-MFC 5 - 1 Szekszard-UFC - - -
2025-02-01 11:00:00 Naestved 0 - 0 Fremad-Amager - - -
2025-02-01 11:00:00 Academy-Pandev 2 - 1 Belasitsa-Petrich - - -
2025-02-01 11:00:00 Bronshoj 2 - 3 AB-Copenhagen - - -
2025-02-01 11:00:00 BK-Frem 0 - 1 Roskilde - - -
2025-02-01 11:00:00 Dinamo-Brest 7 - 0 Volna-Pinsk - - -
2025-02-01 11:00:00 Zimbru-Chisinau 4 - 0 Olimp-Comrat - - -
2025-02-01 11:00:00 Skive-IK 3 - 2 Young-Boys-FD - - -
2025-02-01 11:00:00 Olimpia-Elblag 1 - 0 Jaguar-Gdansk - - -
2025-02-01 11:00:00 Astoria-Walldorf 4 - 1 FSV-Hollenbach - - -
2025-02-01 11:00:00 Suduva 3 - 1 TransINVEST-Vilnius - - -
2025-02-01 11:00:00 Dinamo-Minsk 4 - 0 Slavia-Mozyr - - -
2025-02-01 11:00:00 Ekranas-Panevezys 0 - 4 Super-Nova - - -
2025-02-01 11:00:00 Slavia-Sofia 6 - 1 Balkan-Botevgrad - - -
2025-02-01 11:00:00 FC-Liefering 2 - 0 Slavia-Prague-B - - -
2025-02-01 11:00:00 Lechia-Zielona-Gora 0 - 2 Zawisza-Bydgoszcz-SA - - -
2025-02-01 11:00:00 Gagauziya 0 - 4 Dacia-Buiucani - - -
2025-02-01 11:00:00 Chrobry-Glogow-II 3 - 3 Odra-Bytom-Odrzanski - - -
2025-02-01 11:00:00 Eskilsminne-IF 2 - 3 Astorps-FF - - -
2025-02-01 11:00:00 LKS-Lomza 1 - 0 Wigry-Suwalki - - -
2025-02-01 11:00:00 Gornik-Polkowice 2 - 0 KS-Pogon-Nowe-Skalmierzyce - - -
2025-02-01 11:00:00 FC-Bihor-Oradea 0 - 2 KARCAG-SE - - -
2025-02-01 11:00:00 III-Keruleti-TVE 2 - 1 Monori-SE - - -
2025-02-01 11:00:00 FA-2000 2 - 1 Skjold - - -
Israel Youth League 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Hapoel-Haifa-U19 2 - 1 Hapoel-Kfar-Saba-U19 - - -
Holland Youth Eredivisie 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Feyenoord-U19 1 - 1 FC-Zwolle--Youth- - - -
Portugal U19 League B 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Vizela-U19 5 - 1 Merelinense-U19 - - -
2025-02-01 11:00:00 Nacional-U19 3 - 2 SU-1-Dezembro-U19 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 FC-Dornbirn-1913 1 - 2 FC-Blau-Weiss-Feldkirch - - -
2025-02-01 11:00:00 Cartusia 2 - 0 Polonia-Lidzbark - - -
2025-02-01 11:00:00 Elana-Torun 2 - 3 Chemik-Bydgoszcz - - -
2025-02-01 11:00:00 Nyirbator-FC 3 - 0 Mateszalkai-MTK - - -
2025-02-01 11:00:00 KP-Calisia-Kalisz 2 - 3 Lech-II-Poznan - - -
Turkey A2 League U19 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Pendikspor-U19 5 - 0 Adanaspor-U19 - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 11:00:00 Lech-Poznan 0 - 0 Znicz-Pruszkow - - -
2025-02-01 11:00:00 Kriens 0 - 2 Dinamo-Tbilisi - - -
2025-02-01 11:00:00 Polonia-Slubice 0 - 3 Dab-Debno - - -
2025-02-01 11:10:00 Olimpia-Grudziadz 0 - 0 Chojniczanka-Chojnice - - -
Rwanda cup 1 X 2  
2025-02-01 11:10:00 Rayon-Sports--W- 0 - 0 Indahangarwa-WFC--W- - - -
International Club Friendly 1 X 2  
2025-02-01 11:10:00 FK-Chernomorets-1919-Burgas 2 - 0 Rozova-Dolina - - -
2025-02-01 11:10:00 Ararat-Yerevan 2 - 1 FC-Syunik - - -
2025-02-01 11:15:00 Lyn-Oslo 2 - 1 Grorud - - -
2025-02-01 11:15:00 SC-Gleisdorf 3 - 3 Allerheiligen - - -
Thai League 1 (Hilux Revo Thai League) 1 X 2  
